<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: WordPress: Editor Visual avançado</title>
	<atom:link href="http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/</link>
	<description>laboratório de ideias, estudos, experiências e reflexões</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:38:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Rui Cruz</title>
		<link>http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-29133</link>
		<dc:creator>Rui Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 11:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-29133</guid>
		<description>Grande funcionalidade
Não preciso, porque se precisar de formatar "coisinhas" vou ao código HTML, mas certamente é útil para muita gente.


Rui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande funcionalidade<br />
Não preciso, porque se precisar de formatar &#8220;coisinhas&#8221; vou ao código HTML, mas certamente é útil para muita gente.</p>
<p>Rui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ENGRENAGEM - Media e Tecnologia: blog sobre jornalismo, citizen journalism, blogosfera e novas tecnologias</title>
		<link>http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-28532</link>
		<dc:creator>ENGRENAGEM - Media e Tecnologia: blog sobre jornalismo, citizen journalism, blogosfera e novas tecnologias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 01:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-28532</guid>
		<description>[...] diria que o aquilo que vem de raiz no WP chega bem para as necessidades dos jornalistas (nota: um simples atalho de teclas mostra uma nova barra de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diria que o aquilo que vem de raiz no WP chega bem para as necessidades dos jornalistas (nota: um simples atalho de teclas mostra uma nova barra de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diário de bordo</title>
		<link>http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-23557</link>
		<dc:creator>diário de bordo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 08:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-23557</guid>
		<description>&lt;strong&gt;TinyMCE Advanced...&lt;/strong&gt;

Depois de me deparar com uma óptima dica para ampliar as possibilidades do editor do WordPress, fui só confirmar se o meu comentário não estava já desactualizado. E estava: cá estou eu a usar o TinyMCE Advanced, que acrescenta 12 plugins ao edito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TinyMCE Advanced&#8230;</strong></p>
<p>Depois de me deparar com uma óptima dica para ampliar as possibilidades do editor do WordPress, fui só confirmar se o meu comentário não estava já desactualizado. E estava: cá estou eu a usar o TinyMCE Advanced, que acrescenta 12 plugins ao edito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Martins</title>
		<link>http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-23556</link>
		<dc:creator>João Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 07:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-23556</guid>
		<description>Muito obrigado pela dica! Claro que em Mac o "alt" é substituído pelo "ctrl" (e o Internet Explorer não é opção ;) ) mas funciona lindamente.
E que jeito que dá.

Agora só faltava mesmo uma forma rápida de aplicar classes e estilos CSS definidos no tema, com pré-visualização incluída e passava a ser um super-editor.
Se encontrar forma de fazer isso, avise, OK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado pela dica! Claro que em Mac o &#8220;alt&#8221; é substituído pelo &#8220;ctrl&#8221; (e o Internet Explorer não é opção <img src='http://blog.lisbonlab.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) mas funciona lindamente.<br />
E que jeito que dá.</p>
<p>Agora só faltava mesmo uma forma rápida de aplicar classes e estilos CSS definidos no tema, com pré-visualização incluída e passava a ser um super-editor.<br />
Se encontrar forma de fazer isso, avise, OK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nexinha</title>
		<link>http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-23548</link>
		<dc:creator>nexinha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 00:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-23548</guid>
		<description>bom eu tentei fazer aquilo do alt+v e tal mas... não percebi para que servia visto que aquilo está em ingles e além disso eu e a internet é a loucura aliás eu e os pcs mesmo =&#124; mas obrigado pela informação aprendi mais qualquer coisa nova. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom eu tentei fazer aquilo do alt+v e tal mas&#8230; não percebi para que servia visto que aquilo está em ingles e além disso eu e a internet é a loucura aliás eu e os pcs mesmo =| mas obrigado pela informação aprendi mais qualquer coisa nova. <img src='http://blog.lisbonlab.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Ribeirinho</title>
		<link>http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-23547</link>
		<dc:creator>Andre Ribeirinho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 16:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisbonlab.com/2007/06/25/wordpress-editor-visual-avancado/#comment-23547</guid>
		<description>Não fazia a minima ideia. Activar e desactivar no the fly é muito útil! thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não fazia a minima ideia. Activar e desactivar no the fly é muito útil! thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
