<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: My 2005 web apps/services</title>
	<link>http://blog.lisbonlab.com/2005/12/29/my-2005-web-appsservices/</link>
	<description>laboratório de ideias, estudos, experiências e reflexões</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:08:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: // lisbonlab // v.2 &#187; Netvibes - versÃ£o anise</title>
		<link>http://blog.lisbonlab.com/2005/12/29/my-2005-web-appsservices/#comment-685</link>
		<dc:creator>// lisbonlab // v.2 &#187; Netvibes - versÃ£o anise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 16:23:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lisbonlab.com/2005/12/29/my-2005-web-appsservices/#comment-685</guid>
		<description>[...] 10 Apr 2006 Netvibes - versÃ£o anise Publicado por Hugo em Internet/ Tecnologia/ ExperiÃªncias &#224;s 16h20m &#160;  J&#225; aquifalei algumas vezes do Netvibes&#160;(http://blog.lisbonlab.com/2005/11/10/netvibes-instead-of-livecom/, http://blog.lisbonlab.com/2005/12/29/my-2005-web-appsservices/), uma das minhas aplica&#231;&#245;es web 2.0 preferidas. Para quem ainda n&#227;o conhece esta aplica&#231;&#227;o francesa, o Netvibes&#160;&#233; uma homepage personaliz&#225;vel de acordo com as prefer&#234;ncias de cada utilizador, na qual pode efectuar as suas pesquisas num dos 4 motores de busca dispon&#237;veis (Google, Yahoo, IceRocket, Wikipedia), conhecer a previs&#227;o meteorol&#243;gica para a sua cidade (gra&#231;as &#224; liga&#231;&#227;o com o Weather.com), aceder &#224;s suas contas do Gmail, Yahoo mail, ou a contas de email via Pop3 ou mesmo IMAP4, criar webnotes, To Do lists, guardar bookmarks, aceder aos seus bookmarks no del.icio.us ou no BlogMarks ou por exemplo ler os seus feeds entre outras funcionalidades. &#160;  Pois bem, na passada 6.&#170; feira foi lan&#231;ada a vers&#227;o anise, que acrescenta um conjunto de novas funcionalidades ao Netvibes&#160;, com principal destaque para a possibilidade de o utilizador poder criar m&#250;ltiplas p&#225;ginas com &#8220;tabs&#8221;, permitindo, por exemplo que um utilizador possa ter uma p&#225;gina, ou melhor dizendo, uma sub-p&#225;gina, com as suas contas de email, uma com os feeds dos meios de comunica&#231;&#227;o social, outra com os feeds dos blogs mais importantes e a sub-p&#225;gina principal com o m&#243;dulo de pesquisa, previs&#227;o meteorol&#243;gica e outras coisas importantes. Interessante &#233; que cada tab passa a disponibilizar o n.&#186; de itens por ler. Sem d&#250;vida que estamos perante uma aplica&#231;&#227;o de grande utilidade com um grande potencial, e no meu caso particular, que um forte impacto positivo na minha produtividade. &#160; N&#227;o querendo ser repetitivo, esta &#233; uma aplica&#231;&#227;o que eu recomendo vivamente. &#160; P.S.: &#201; importante referir que eu n&#227;o tenho qualquer rela&#231;&#227;o formal com a empresa Netvibes, apenas me limito a ser um verdadeiro apreciador desta aplica&#231;&#227;o. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 10 Apr 2006 Netvibes - versÃ£o anise Publicado por Hugo em Internet/ Tecnologia/ ExperiÃªncias &agrave;s 16h20m &nbsp;  J&aacute; aquifalei algumas vezes do Netvibes&nbsp;(http://blog.lisbonlab.com/2005/11/10/netvibes-instead-of-livecom/, <a href="http://blog.lisbonlab.com/2005/12/29/my-2005-web-appsservices/" rel="nofollow">http://blog.lisbonlab.com/2005/12/29/my-2005-web-appsservices/</a>), uma das minhas aplica&ccedil;&otilde;es web 2.0 preferidas. Para quem ainda n&atilde;o conhece esta aplica&ccedil;&atilde;o francesa, o Netvibes&nbsp;&eacute; uma homepage personaliz&aacute;vel de acordo com as prefer&ecirc;ncias de cada utilizador, na qual pode efectuar as suas pesquisas num dos 4 motores de busca dispon&iacute;veis (Google, Yahoo, IceRocket, Wikipedia), conhecer a previs&atilde;o meteorol&oacute;gica para a sua cidade (gra&ccedil;as &agrave; liga&ccedil;&atilde;o com o Weather.com), aceder &agrave;s suas contas do Gmail, Yahoo mail, ou a contas de email via Pop3 ou mesmo IMAP4, criar webnotes, To Do lists, guardar bookmarks, aceder aos seus bookmarks no del.icio.us ou no BlogMarks ou por exemplo ler os seus feeds entre outras funcionalidades. &nbsp;  Pois bem, na passada 6.&ordf; feira foi lan&ccedil;ada a vers&atilde;o anise, que acrescenta um conjunto de novas funcionalidades ao Netvibes&nbsp;, com principal destaque para a possibilidade de o utilizador poder criar m&uacute;ltiplas p&aacute;ginas com &ldquo;tabs&rdquo;, permitindo, por exemplo que um utilizador possa ter uma p&aacute;gina, ou melhor dizendo, uma sub-p&aacute;gina, com as suas contas de email, uma com os feeds dos meios de comunica&ccedil;&atilde;o social, outra com os feeds dos blogs mais importantes e a sub-p&aacute;gina principal com o m&oacute;dulo de pesquisa, previs&atilde;o meteorol&oacute;gica e outras coisas importantes. Interessante &eacute; que cada tab passa a disponibilizar o n.&ordm; de itens por ler. Sem d&uacute;vida que estamos perante uma aplica&ccedil;&atilde;o de grande utilidade com um grande potencial, e no meu caso particular, que um forte impacto positivo na minha produtividade. &nbsp; N&atilde;o querendo ser repetitivo, esta &eacute; uma aplica&ccedil;&atilde;o que eu recomendo vivamente. &nbsp; P.S.: &Eacute; importante referir que eu n&atilde;o tenho qualquer rela&ccedil;&atilde;o formal com a empresa Netvibes, apenas me limito a ser um verdadeiro apreciador desta aplica&ccedil;&atilde;o. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
